编号330 2010.3.27-京西古道,沉睡百年的足迹
人数限制: 30人 抱歉活动人数已满,报名结束
报名截止: 2010-03-26 16:00
返回时间: 2010-03-27 21:00
手 机: ***********
电子邮件: wangly@58-85.com
手台频率: MSN: 其他联系方式(QQ):
【行程安排】 2010.3.27 08:30 苹果园地铁 08:40 苹果园929公交站(始发站) 09:40 石古岩站 10:00 韭园大溶洞 10:20 离开韭园前往马各庄 10:50 到达马各庄(水泥路) 11:30 到达九龙山上升的山路(中间有一泉眼) 12:00 到达山顶,开始午餐 13:00 开始下降 14:00 到达马蹄窝 16:00 到达谭拓寺(始发站) 17:30 到达苹果园地铁 【费用预算】 苹园到石古岩公交(1.2-2.0元), 谭拓寺到苹果园(0.4元), 户外运动保险(5元/人,自愿购买,与领队联系)
本次活动为非营利自助户外活动。户外运动有一定的危险性和不可预知性。参加者对自己的行为及后果负完全责任。领队组除接受大家监督、有责任控制费用和公开帐目外,不对任何由户外运动本身具有的风险以及往返路途中发生的危险所产生的后果负责。凡参加者均视为具有完全民事行为能力人。如在活动中发生人身损害后果,赔偿责任领队组不承担,由受损害人依据法律规定和本声明依法解决。代他人报名者,被代报名参加者如遭受人身损害,赔偿责任领队组不承担。本声明中关于免除领队组责任及赔偿责任之约定效力,同样及于总领队、财务官。- 请您仔细阅读全文。参与者均视同接受本计划全部条款。
| 集合时间 | 集合地点 |
|---|---|
| 2010-03-27 08:30 | 苹果园地铁B口 |
| 活动时间 | 活动地点 | 附注 |
|---|---|---|
| 2010-03-27 08:30 | 北京 北京 北京市 雍和宫地铁B口出来 |
地图资料:
衣: 登山鞋 太阳镜 帽子 背包 抓绒衣裤
食: 饮用水 高热量食品 个人零食
住:
行: 手机
药: 感冒药 云南白药
其他: 手台 垃圾袋 身份证 GPS
| 序号 | 项目 | 费用(元) | 补充说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 无 |
黄色预警:6小时 橙色预警:10小时 红色预警:12小时
队员信息
| 序号 | 昵称 | 联系方式 | 备注 | 装备情况 | 报名状态 | 发起人确认 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 爆爆 | *********** | 装备齐全 | 确定 |
|
|
| 2 | 说实话的 | 缺少装备 | 确定 |
|
||
| 3 | 阳光 | 缺少装备 | 确定 |
|
||
| 4 | albert77 | *********** | 了解下 | 缺少装备 | 占坑 |
|
关联队伍信息
| 编号 | 制定人 | 集合日期 | 集合地点 | 活动地区 |
|---|---|---|---|---|
| 433 | 说实话的 | 2010-03-27 | 德胜门 | |
| 434 | 阳光 | 2010-03-27 | 德胜门 |
本次活动能提供后备支持的志愿者
| 会员头像 | 志愿者 | 手台 | 支援地区 | 来自部落 |
|---|---|---|---|---|
| 黑板锹 | 438.550 | 北京 ;四川 | 58-85 | |
|
|
云水 | 无 | 北京 ;四川 ;四川 ;四川 ;四川 ;云南 | 58-85 |
| 小虫 | 无 | 北京 | 58-85 | |
| cjking | 无 | 北京 | 58-85 | |
| 7788 | 无 | 北京 | null | |
| cynda | 无 | 北京 | 58-85 | |
| 神魂颠倒 | 无 | 北京 | 58-85 | |
|
|
不灭de传说 | 438.625 | 北京 | 饕拾贰俱乐部 |
|
|
紫媚 | 440.950 | 北京 | 北京会儿群 |
| 渔夫 | 无 | 北京 | 北京会儿群 | |
| 国产巴顿 | 134.275 | 北京 | 58-85 | |
| 黑丑 | 无 | 北京 | 绿野救援队 | |
| 幽渊 | 无 | 北京 | 绿野救援队 | |
|
|
山魈 | 无 | 北京 | 饕拾贰俱乐部 |
|
|
老喷 | 无 | 北京 | 饕拾贰俱乐部 |
|
|
萨卡 | 无 | 北京 | 饕拾贰俱乐部 |
|
|
小心南瓜 | 437.900 | 北京 ;北京 | 绿野 |
| 海猫 | 无 | 北京 | 绿野救援队 | |
| 燕捷 | 无 | 北京 | 绿野 | |
| 五零 | 无 | 北京 | 绿野 | |
| 类人猿 | 437.900 | 北京 | 绿野 | |
| 影子 | 无 | 北京 | 绿野 | |
|
|
Rich8556 | 无 | 北京 | 58-85 |
|
|
顾晔 | 437.900 | 北京 | 58-85 |
| cctvmh | 北京 | 绿野 | ||
| 过江龙 | 无 | 北京 | 绿野救援队 | |
| 超子 | 无 | 北京 | 绿野救援队 | |
| 都是坏蛋 | 无 | 北京 | 绿野救援队 | |
| 飞雪静静 | 无 | 北京 | 绿野救援队 | |
| 胡子哥 | 北京 | 绿野救援队 | ||
| 傲剑焚天 | 无 | 北京 | 绿野救援队 | |
| 军狼 | 无 | 北京 | 绿野救援队 | |
| 兰萱 | 无 | 北京 | 绿野救援队 | |
| 林中虎 | 无 | 北京 | 绿野救援队 | |
| 漫步 | 无 | 北京 | 绿野救援队 | |
| 邱枫 | 无 | 北京 | 绿野救援队 | |
| 史都 | 无 | 北京 | 绿野救援队 | |
| 酸三色 | 无 | 北京 | 绿野救援队 | |
| 闲狼 | 无 | 北京 | 绿野救援队 | |
| ROCKY | 无 | 北京 | 绿野救援队 | |
| 白天 | 北京 | 绿野救援队 | ||
| 风筝 | 无 | 北京 | 绿野救援队 | |
| 风筝山上飘 | 无 | 北京 | 绿野救援队 | |
| 黑店店长 | 北京 | 绿野救援队 | ||
| 怀念军装 | 无 | 北京 | 绿野救援队 | |
| 极限魔术 | 无 | 北京 | 绿野救援队 | |
| 瞌睡 | 无 | 北京 | 绿野救援队 | |
|
|
蝰蛇 | 北京 | 绿野救援队 | |
| 默谦 | 无 | 北京 | 绿野救援队 | |
| mutao | 无 | 北京 | 绿野救援队 | |
| 西北风 | 无 | 北京 | 绿野救援队 | |
| 小武哥 | 无 | 北京 | 绿野救援队 | |
| 忆刀 | 无 | 北京 | 绿野救援队 | |
| 没有~~~ | 无 | 北京 | 绿野救援队 | |
| 睡醒的露珠 | 北京 | 58-85 | ||
| Jack | 北京 | 绿野 | ||
| 相识在落叶时 | 437.900 | 北京 | 58-85 | |
|
|
summerparty | 北京 | 58-85 | |
| 大圣 | 北京 | 58-85 | ||
| 小师妹 | 北京 | 58-85 | ||
| 大师兄 | 北京 | 58-85 | ||
| king | 北京 | 58-85 | ||
| king2 | 北京 | 58-85 | ||
| 千夫指001 | 400.470 | 北京 | 58-85 | |
| 白山飞狐 | 438.500 | 北京 | 58-85 | |
| David船长 | 437.950 | 北京 | 58-85 | |
| 演诚 | 北京 | 58-85 | ||
| 放眼世界 | 北京 | 58-85 | ||
| 蓝色游侠 | 437.900 | 北京 | Info | |
| 123456 | 北京 123456;安徽 123456 | 58-85 | ||
| 达达2 | 北京 | |||
| huzi | 438.500 | 北京 | ||
| 地主 | 北京 | |||
| 有有 | 北京 | |||
| 蚊子 | 北京 | |||
|
|
多多 | 北京 | ||
| 遥远 | 北京 | |||
| 然儿 | 北京 | |||
| 麦兜 | 北京 | |||
| 大苯小奔 | 北京 ;云南 | |||
| 全家福 | 北京 | |||
| 金经 | 北京 | |||
| 魔头 | 425.425 | 北京 | ||
| 阿呆 | 北京 | |||
| 怒弩 | 北京 | |||
| 花布 | 北京 | |||
| 啊呀 | 北京 | |||
| 碧海蓝天 | 北京 | |||
| 西苑野猪 | 北京 | |||
| 西元1975 | 北京 | |||
| 森林小妖 | 北京 | |||
| 凑合 | 北京 | |||
| 听雨 | 北京 | |||
| gogo | 北京 | |||
| chen35 | 北京 | |||
| 纳言 | 北京 | |||
| 往事如烟 | 北京 | |||
| long18 | 北京 | |||
| 等待幸福 | 北京 | |||
| 宝塔 | 北京 | |||
|
|
普乐美髯公 | 439.025 | 北京 | |
|
|
jetli426 | 北京 | ||
|
|
卖女孩的小火柴 | 北京 | ||
|
|
一颗牙 | 北京 | ||
|
|
alphak | 800.500 | 北京 海淀;吉林 | |
|
|
yangyousen | 北京 | ||
|
|
匿名 | 北京 | ||
|
|
Aisean(爱尚) | 北京 | ||
|
|
jinmancheng | 北京 | ||
|
|
jinmancheng | 北京 | ||
|
|
木头 | 北京 | ||
|
|
ada | 北京 ;云南 ;西藏 ;内蒙古 | ||
|
|
京都水怪 | 437.900 | 北京 | |
|
|
棋棋 | 北京 | ||
|
|
TT1977 | 北京 ;北京 ;上海 | ||
|
|
北异 | 北京 | ||
|
|
奔腾的心 | 北京 ;广西 ;山西 | ||
|
|
残留的香 | 北京 ;山东 ;四川 ;四川 | ||
|
|
guorongzu | 北京 | ||
|
|
ggg | 北京 | ||
|
|
gggg | 北京 | ||
|
|
郭荣祖 | 北京 | ||
|
|
李凯 | 北京 | ||
|
|
h2o | 北京 | ||
|
|
juno | 北京 | ||
|
|
履带小狂 | 北京 | ||
|
|
小胖sniper | 438.500 | 北京 | |
|
|
要离 | 北京 | ||
|
|
zhenzhen486 | 北京 | ||
|
|
tongyouling | 北京 | ||
|
|
woweirenren | 北京 | ||
|
|
青鸟 | 北京 | ||
|
|
谢同学 | 北京 | ||
|
|
拳师鲍比 | 北京 ;北京 | ||
|
|
墨脱 | 北京 | ||
|
|
xfhtc | 北京 ;北京 朝阳;北京 丰台;北京 海淀 | ||
|
|
爱在中华 | 广东 ;北京 ;广东 |
